张家港到河池物流专线-张家港到河池物流公司
张家港到广西物流专线相关线路查询
以下每条运输线路点击可查看详细说明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
广西省 | 张家港到南宁物流专线 | 张家港到桂林物流专线 | 张家港到柳州物流专线 | 张家港到崇左物流专线 | |||
张家港到来宾物流专线 | 张家港到梧州物流专线 | 张家港到北海物流专线 | 张家港到防城港物流专线 | ||||
张家港到钦州物流专线 | 张家港到贵港物流专线 | 张家港到玉林物流专线 | 张家港到贺州物流专线 | ||||
张家港到百色物流专线 | 张家港到河池物流专线 | 张家港到东兴物流专线 |
张家港到河池物流专线公司(电话:18921146826)首选张家港铁骑物流,可上门取货,张家港到河池物流专线天天发车,4-5天可直达河池金城江区、南丹县、天峨县、凤山县、东兰县、罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、宜州市。
张家港到河池物流专线参考运输价格
专线名称 | 泡货价格(体积立方) | 重泡货价格(体积立方) | 纯重货价格(重量公斤) | 运输时间(几天到达) |
---|---|---|---|---|
张家港--河池专线 | 180元/立方(参考报价) | 200元/立方(参考报价) | 650元/吨(参考报价) | 4-5天 |
上门取货区域 | 杨舍镇、塘桥镇、锦丰镇、乐余镇、凤凰镇、南丰镇、大新镇 | 提货须加上门提货费,量大可免提货费 | ||
送货上门区域 | 河池市(偏远地区及县城请咨询) | 15个立方或5吨以上,河池市区免费送货,不足须加送货费 | ||
备注 | (设备、搬家、搬厂、杂货)等价格需另外详细咨询,由于市场行情经常波动,此价格表仅供参考,整车价格按车型议价! |
张家港到河池物流专线提货收费参考表
提货车型 | 提货地址 | 提货费用 | 备注 |
---|---|---|---|
面包车 | 杨舍镇、塘桥镇、锦丰镇、乐余镇 | 120元/票 | 提货价格只做参考,量大可免提货费,铁骑物流将以最优惠的价格服务客户,此价格不包括搬运费用,详细/准确价格请致电:0510-82461432;符先生:18921146826 |
凤凰镇、南丰镇、大新镇 | 160元/票 | ||
3.2米货车 | 杨舍镇、塘桥镇、锦丰镇、乐余镇 | 150元/票 | |
凤凰镇、南丰镇、大新镇 | 180元/票 | ||
4.3米货车 | 杨舍镇、塘桥镇、锦丰镇、乐余镇 | 260元/票 | |
凤凰镇、南丰镇、大新镇 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米货车 | 杨舍镇、塘桥镇、锦丰镇、乐余镇 | 380元/票 | |
凤凰镇、南丰镇、大新镇 | 480元/票 | ||
7.6米货车 | 杨舍镇、塘桥镇、锦丰镇、乐余镇 | 450元/票 | |
凤凰镇、南丰镇、大新镇 | 530元/票 |
张家港到河池物流专线服务项目
服务项目 |
|
|
---|---|---|
包装服务及材料 |
|
|
服务保障政策 | 公司与中国太平洋财产保险、平安财产保险保持长期合作,一旦货物出险将有专人全程负责处理理赔事宜,理赔简单快速,免除您的后顾之忧。 |
业务部:24小时手机在线,多条专线电话接听你的来电,第一时间为客户解决发货问题。
客服部:主动反馈物流信息,免去您查货的烦恼!每次发货时反馈信息给客户,到货后服务质量回访,真诚为你服务。
操作部:多位资深的码车专家,为客户节省成本,回程车资源第一时间让客户享有,高栏平板箱车,总有适合你货物运输的车型。
三种物流服务类型可搭配选择
1、服务型:完善的物流体系,保证货物的安全与灵活多样化运输方式。
2、时速型:当天发车,快速直达,准时到货,价格公平合理。
3、普通类:覆盖面广,到达地点多,价格相对便宜,适合普通货物运送。
张家港到广西物流专线相关线路查询
以下每条运输线路点击可查看详细说明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
广西省 | 张家港到南宁物流专线 | 张家港到桂林物流专线 | 张家港到柳州物流专线 | 张家港到崇左物流专线 | |||
张家港到来宾物流专线 | 张家港到梧州物流专线 | 张家港到北海物流专线 | 张家港到防城港物流专线 | ||||
张家港到钦州物流专线 | 张家港到贵港物流专线 | 张家港到玉林物流专线 | 张家港到贺州物流专线 | ||||
张家港到百色物流专线 | 张家港到河池物流专线 | 张家港到东兴物流专线 |